DOLAR 39,8515 0.07%
EURO 46,9482 0.26%
ALTIN 4.271,980,31
BITCOIN 4336086-0.4468%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.234 s Değişim: 0.06% 5,87 Adet:   2.222 Mio.Lot Hacim:   57.529 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,92 -1,00 16:06:36
  • AGHOL 274,00 -0,72 16:06:22
  • AHGAZ 28,08 0,65 16:06:33
  • AKBNK 68,75 -0,07 16:06:37
  • AKSA 9,46 0,32 16:06:16
  • AKSEN 33,90 0,06 16:06:35
  • ALARK 87,00 1,16 16:06:37
  • ALFAS 43,96 -1,48 16:06:25
  • ALTNY 85,70 4,26 16:06:35
  • ANSGR 92,70 -0,22 16:06:00
  • ARCLK 126,20 -1,41 16:06:30
  • ARDYZ 28,48 -1,04 16:06:32
  • ASELS 150,40 0,40 16:06:37
  • ASTOR 94,20 -1,52 16:06:25
  • AVPGY 66,00 0,69 16:06:26
  • BALSU 19,48 -3,37 16:06:35
  • BERA 14,93 -0,60 16:06:16
  • BIMAS 506,50 -0,20 16:06:26
  • BINHO 200,30 -0,84 16:06:20
  • BRSAN 333,00 -0,30 16:06:27
  • BRYAT 1.869,00 -0,43 16:06:35
  • BSOKE 14,35 0,07 16:06:36
  • BTCIM 4,42 -1,12 16:06:27
  • CANTE 1,59 0,00 16:06:09
  • CCOLA 52,55 -0,47 16:05:30
  • CIMSA 51,85 1,27 16:06:36
  • CLEBI 1.769,00 -1,12 16:06:32
  • CWENE 17,10 5,69 16:06:27
  • DOAS 185,20 -0,80 16:05:42
  • DOHOL 16,08 0,00 16:06:36
  • DSTKF 375,00 -0,66 16:06:10
  • EFORC 123,20 1,65 16:04:58
  • EGEEN 7.507,50 -1,99 16:06:20
  • EKGYO 17,69 -1,06 16:06:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 7,13 -0,28 16:06:32
  • ENJSA 61,70 -1,20 16:06:20
  • ENKAI 67,85 0,15 16:06:33
  • EREGL 27,26 -0,15 16:06:38
  • EUPWR 27,78 -1,77 16:06:31
  • FENER 14,06 5,48 16:06:32
  • FROTO 93,10 0,05 16:06:38
  • GARAN 136,10 0,37 16:06:36
  • GENIL 156,40 1,43 16:06:04
  • GESAN 43,64 -3,41 16:06:21
  • GLRMK 133,60 -0,37 16:05:53
  • GOLTS 338,50 -0,66 16:06:31
  • GRSEL 287,25 -3,04 16:05:14
  • GRTHO 351,50 0,57 16:05:55
  • GSRAY 1,66 0,00 16:06:29
  • GUBRF 241,60 -0,17 16:06:36
  • HALKB 26,62 -1,11 16:06:17
  • HEKTS 3,26 -2,69 16:06:22
  • IEYHO 15,24 9,40 16:06:36
  • IPEKE 61,55 -2,38 16:06:11
  • ISCTR 13,99 0,87 16:06:37
  • ISMEN 38,46 0,68 16:06:34
  • KCAER 13,69 1,03 16:06:25
  • KCHOL 161,30 -0,25 16:06:36
  • KONTR 21,86 -1,09 16:06:38
  • KOZAA 83,30 -2,00 16:06:08
  • KOZAL 24,62 -1,60 16:06:25
  • KRDMD 25,98 0,62 16:06:36
  • KTLEV 8,08 3,19 16:06:34
  • LMKDC 27,84 -0,57 16:06:35
  • MAGEN 32,82 -0,49 16:06:35
  • MAVI 41,32 0,39 16:06:21
  • MGROS 504,50 0,10 16:06:36
  • MIATK 31,36 1,42 16:06:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 353,75 -0,63 16:06:38
  • OBAMS 57,15 3,07 16:06:35
  • ODAS 5,17 -0,39 16:06:13
  • OTKAR 416,75 -0,30 16:06:30
  • OYAKC 23,10 0,70 16:06:26
  • PASEU 83,30 -2,00 16:05:39
  • PETKM 17,45 -0,57 16:05:43
  • PGSUS 258,75 1,17 16:06:26
  • RALYH 104,30 0,87 16:06:28
  • REEDR 9,38 -1,47 16:06:34
  • SAHOL 92,50 0,38 16:06:37
  • SASA 3,18 -0,63 16:06:38
  • SISE 36,84 -0,43 16:06:12
  • SKBNK 7,02 -2,50 16:06:38
  • SMRTG 29,60 -1,99 16:06:00
  • SOKM 36,18 0,72 16:05:44
  • TABGD 191,40 0,42 16:06:04
  • TAVHL 262,50 0,19 16:06:25
  • TCELL 99,05 1,07 16:06:37
  • THYAO 292,50 0,34 16:06:22
  • TKFEN 109,50 -0,18 16:06:22
  • TOASO 211,70 -0,61 16:06:36
  • TSKB 13,13 1,00 16:06:01
  • TTKOM 61,55 2,07 16:06:04
  • TTRAK 601,00 -0,66 16:06:21
  • TUPRS 146,40 0,00 16:06:36
  • TURSG 8,38 0,72 16:06:22
  • ULKER 112,60 1,44 16:05:40
  • VAKBN 27,46 -0,07 16:06:23
  • VESTL 36,34 -0,44 16:06:16
  • YEOTK 38,62 -1,18 16:06:32
  • YKBNK 32,00 0,38 16:06:38
  • ZOREN 3,13 -0,63 16:05:50