BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.817 s Değişim: -1.66% -233,66 Adet:   1.897 Mio.Lot Hacim:   53.705 Mio.TL
EN YÜKSEK 14068
EN DÜŞÜK 13,798
Açılış: 14.050 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,74 -2,18 11:13:22
  • AGHOL 34,02 -2,35 11:13:31
  • AKBNK 91,00 -0,60 11:14:15
  • AKSA 10,47 -1,97 11:13:41
  • AKSEN 68,70 -1,29 11:13:36
  • ALARK 103,70 -1,24 11:14:11
  • ALTNY 16,63 2,34 11:14:11
  • ANSGR 25,82 -1,90 11:13:17
  • ARCLK 118,90 -1,74 11:14:00
  • ASELS 306,00 -0,97 11:13:53
  • ASTOR 194,30 0,00 11:14:04
  • BALSU 15,78 -2,23 11:12:47
  • BIMAS 685,50 -0,72 11:13:37
  • BRSAN 690,00 -2,75 11:12:52
  • BRYAT 2.483,00 -3,76 11:13:55
  • BSOKE 28,86 -1,03 11:13:21
  • BTCIM 5,02 -0,59 11:10:06
  • CANTE 1,67 -0,60 11:14:09
  • CCOLA 72,50 -2,36 11:13:58
  • CIMSA 52,75 -2,31 11:14:14
  • CWENE 30,94 -1,78 11:14:03
  • DAPGM 11,62 -2,68 11:12:33
  • DOAS 218,20 -2,81 11:14:09
  • DOHOL 20,96 -1,13 11:12:06
  • DSTKF 1.369,00 -7,94 11:14:16
  • ECILC 113,20 -3,66 11:14:15
  • EFOR 21,34 -2,38 11:13:35
  • EGEEN 6.860,00 -1,72 11:11:04
  • EKGYO 24,32 -2,09 11:14:12
  • ENERY 9,58 -2,44 11:14:16
  • ENJSA 107,90 -2,79 11:12:35
  • ENKAI 101,80 -1,17 11:13:47
  • EREGL 31,28 -2,19 11:14:15
  • EUPWR 36,04 -3,79 11:13:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,08 -1,60 11:13:58
  • FROTO 117,70 -1,59 11:13:52
  • GARAN 158,80 -0,44 11:13:54
  • GENIL 7,39 3,07 11:14:12
  • GESAN 45,98 -2,17 11:13:53
  • GLRMK 171,80 -0,92 11:13:24
  • GRSEL 376,00 -2,59 11:13:29
  • GRTHO 233,60 -0,93 11:12:25
  • GSRAY 1,34 1,52 11:13:35
  • GUBRF 517,50 0,68 11:14:07
  • HALKB 50,65 1,91 11:14:03
  • HEKTS 3,13 -1,26 11:13:50
  • ISCTR 16,83 -2,09 11:14:09
  • ISMEN 49,80 -1,87 11:13:50
  • IZENR 9,41 -6,83 11:07:53
  • KCAER 10,99 -1,96 11:13:55
  • KCHOL 206,90 -1,57 11:14:15
  • KLRHO 382,50 -10,00 11:08:11
  • KONTR 9,66 -2,03 11:13:47
  • KRDMD 31,58 -2,89 11:13:50
  • KTLEV 40,98 1,39 11:14:03
  • KUYAS 71,75 -1,78 11:13:50
  • MAGEN 48,10 -0,99 11:13:01
  • MAVI 45,88 0,66 11:14:11
  • MGROS 663,00 -0,23 11:14:09
  • MIATK 37,10 -2,78 11:14:14
  • MPARK 466,50 -1,37 11:13:53
  • OBAMS 8,53 -3,29 11:13:55
  • ODAS 5,82 -2,35 11:14:11
  • OTKAR 399,50 -0,99 11:11:41
  • OYAKC 24,98 -1,19 11:14:09
  • PASEU 128,30 -0,23 11:13:41
  • PATEK 18,89 -1,82 11:14:11
  • PETKM 17,60 -2,06 11:13:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 199,80 0,05 11:14:16
  • QUAGR 2,78 -1,77 11:13:35
  • RALYH 152,30 -1,87 11:13:41
  • REEDR 6,52 -1,66 11:14:10
  • SAHOL 104,10 -2,07 11:13:55
  • SASA 2,38 -0,83 11:14:07
  • SISE 45,70 -1,25 11:14:05
  • SKBNK 12,26 -0,89 11:13:35
  • SOKM 68,60 -2,00 11:12:00
  • TABGD 264,75 -0,09 11:13:22
  • TAVHL 318,50 -0,47 11:13:10
  • TCELL 120,10 -1,15 11:14:00
  • THYAO 309,50 0,32 11:14:06
  • TKFEN 78,10 -2,86 11:12:20
  • TOASO 321,75 -2,65 11:14:15
  • TRALT 61,30 0,49 11:14:14
  • TRENJ 114,30 -1,38 11:13:08
  • TRMET 162,20 -0,06 11:14:06
  • TSKB 12,62 -2,40 11:13:33
  • TSPOR 1,06 0,95 11:13:47
  • TTKOM 69,75 -0,64 11:13:37
  • TTRAK 527,50 -1,31 11:11:48
  • TUKAS 2,63 -1,50 11:13:31
  • TUPRS 219,40 -1,17 11:14:15
  • TUREX 7,23 -1,77 11:11:48
  • TURSG 12,34 0,49 11:14:09
  • ULKER 127,10 -1,93 11:12:33
  • VAKBN 41,48 -1,75 11:13:58
  • VESTL 29,56 -1,00 11:13:31
  • YEOTK 38,90 -3,04 11:13:33
  • YKBNK 42,82 -0,46 11:13:43
  • ZOREN 3,31 -2,93 11:13:27