DOLAR 41,1804 0,27%
EURO 48,2634 0,46%
ALTIN 4.767,571,63
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.729 s Değişim: -0.92% -99,44 Adet:   9.125 Mio.Lot Hacim:   154.319 Mio.TL
EN YÜKSEK 10962
EN DÜŞÜK 10,727
Açılış: 10.879 Dünkü Kapanış: 10.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,46 -0,78 18:09:40
  • ICUGS 3,54 -3,54 18:09:56
  • IDGYO 3,85 -4,23 18:08:22
  • IEYHO 13,34 -2,98 18:09:53
  • IHAAS 41,60 -2,99 18:09:16
  • IHEVA 2,72 -1,09 18:09:26
  • IHGZT 2,02 -4,72 18:09:43
  • IHLAS 3,89 -4,89 18:09:46
  • IHLGM 3,31 -6,23 18:09:49
  • IHYAY 2,94 -3,29 18:08:47
  • IMASM 3,98 0,76 18:09:59
  • INDES 7,99 -2,32 18:09:26
  • INFO 3,90 -4,65 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 492,50 -2,18 18:09:40
  • INTEK 410,00 -1,20 18:08:56
  • INTEM 263,25 -1,96 18:09:34
  • INVEO 12,40 -6,70 18:09:59
  • INVES 677,00 4,96 18:09:26
  • IPEKE 59,50 1,97 18:09:41
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 112,00 0,09 18:09:03
  • ISBTR 435.000,00 -1,67 18:05:12
  • ISCTR 13,69 0,81 18:09:54
  • ISDMR 37,52 -1,21 18:09:38
  • ISFIN 17,13 -4,09 18:09:58
  • ISGLK 501,00 1,62 18:05:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 94,75 -4,10 18:09:18
  • ISGYO 19,79 -3,37 18:09:46
  • ISKPL 6,64 9,93 18:08:06
  • ISKUR 2.800.000,00 0,00 18:07:00
  • ISMEN 42,42 -2,62 18:09:55
  • ISSEN 8,92 -1,00 18:08:15
  • ISYAT 9,80 3,16 18:09:45
  • IZENR 9,70 -6,28 18:09:52
  • IZFAS 155,00 -1,27 18:08:03
  • IZINV 91,60 -0,27 18:09:21
  • IZMDC 8,65 -0,46 18:09:23