BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.087 s Değişim: 0.52% 62,93 Adet:   3.152 Mio.Lot Hacim:   84.461 Mio.TL
EN YÜKSEK 12125
EN DÜŞÜK 12,004
Açılış: 12.071 Dünkü Kapanış: 12.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,86 4,02 13:28:18
  • SAHOL 92,25 0,27 13:28:17
  • SAMAT 5,82 -1,02 13:27:37
  • SANEL 37,00 2,78 12:55:21
  • SANFM 7,09 2,46 13:27:44
  • SANKO 20,66 -0,19 13:28:19
  • SARKY 23,08 6,46 13:28:22
  • SASA 2,87 -2,05 13:28:19
  • SAYAS 39,26 -0,56 13:28:15
  • SDTTR 193,40 1,68 13:28:21
  • SEGMN 18,71 -0,48 13:25:40
  • SEGYO 5,41 5,05 13:27:08
  • SEKFK 8,02 0,75 13:23:25
  • SEKUR 3,74 -1,58 13:28:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 82,45 2,81 13:28:08
  • SELVA 2,67 -4,98 12:55:21
  • SERNT 8,24 -1,32 13:26:46
  • SEYKM 4,89 -0,61 13:18:37
  • SILVR 2,80 -1,41 13:27:40
  • SISE 40,20 -0,10 13:28:19
  • SKBNK 7,67 -2,54 13:28:17
  • SKTAS 3,80 -1,04 13:28:21
  • SKYLP 244,80 -2,95 13:26:58
  • SKYMD 12,42 -0,48 13:28:16
  • SMART 22,30 0,45 13:28:15
  • SMRTG 22,66 -0,70 13:27:50
  • SMRVA 101,10 -2,32 13:28:21
  • SNGYO 4,53 -2,37 13:28:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,44 -1,77 13:27:55
  • SNKRN 283,00 -0,35 18:10:01
  • SNPAM 24,60 -3,68 12:55:21
  • SODSN 102,50 1,99 12:55:21
  • SOKE 10,81 -0,18 13:24:44
  • SOKM 52,25 -0,95 13:28:22
  • SONME 170,50 -1,27 13:28:05
  • SRVGY 3,31 0,00 13:28:13
  • SUMAS 295,75 -0,50 12:55:21
  • SUNTK 48,88 -9,98 13:27:57
  • SURGY 44,24 -0,27 13:27:17
  • SUWEN 9,21 -0,97 13:27:33