BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.059 s Değişim: -0.11% -15,28 Adet:   10.001 Mio.Lot Hacim:   214.562 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,843
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,02 1,58 18:09:00
  • SAHOL 99,10 -2,84 18:09:59
  • SAMAT 5,22 -3,15 18:10:02
  • SANEL 33,76 -2,14 18:08:06
  • SANFM 8,80 1,15 18:09:36
  • SANKO 20,34 -3,14 18:09:19
  • SARKY 27,96 -0,43 18:09:33
  • SASA 2,60 -0,76 18:09:59
  • SAYAS 40,94 -2,06 18:09:59
  • SDTTR 215,50 0,65 18:10:02
  • SEGMN 58,00 -1,53 18:09:35
  • SEGYO 4,86 -2,61 18:09:59
  • SEKFK 10,94 -1,35 18:05:09
  • SEKUR 8,05 -2,90 18:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 87,25 1,16 18:08:13
  • SELVA 2,17 -2,25 18:08:02
  • SERNT 9,54 6,00 18:10:02
  • SEYKM 4,36 0,00 18:08:46
  • SILVR 2,46 -2,77 18:08:16
  • SISE 47,76 0,67 18:09:54
  • SKBNK 12,49 2,88 18:10:02
  • SKTAS 3,04 -1,30 18:05:09
  • SKYLP 262,00 -2,87 18:05:09
  • SKYMD 12,38 -0,56 18:10:02
  • SMART 31,74 -3,70 18:08:52
  • SMRTG 7,37 -4,29 18:10:02
  • SMRVA 82,50 10,00 18:08:21
  • SNGYO 3,63 -2,94 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,92 -1,01 18:09:36
  • SNPAM 20,70 -1,43 18:05:09
  • SODSN 9,45 -1,05 18:10:02
  • SOKE 16,96 6,87 18:10:02
  • SOKM 53,55 -4,97 18:09:48
  • SONME 136,90 -1,65 18:05:09
  • SRVGY 3,13 -1,57 18:05:09
  • SUMAS 257,50 -0,96 18:10:02
  • SUNTK 33,76 -4,63 18:05:09
  • SURGY 67,25 9,98 18:10:02
  • SUWEN 9,42 2,84 18:10:02
  • SVGYO 16,35 -9,97 18:10:02