DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.949 s Değişim: 1.03% 111,74 Adet:   4.850 Mio.Lot Hacim:   99.940 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,02 1,96 15:47:42
  • SAHOL 81,25 0,49 15:47:58
  • SAMAT 6,45 -1,68 15:46:28
  • SANEL 28,62 1,85 15:34:11
  • SANFM 7,22 -0,41 15:48:09
  • SANKO 23,22 1,40 15:46:38
  • SARKY 15,34 0,26 15:46:06
  • SASA 3,05 -0,33 15:48:04
  • SAYAS 54,20 0,09 15:47:09
  • SDTTR 188,70 0,96 15:48:03
  • SEGMN 21,92 0,37 15:46:49
  • SEGYO 5,26 5,20 15:46:28
  • SEKFK 8,96 0,00 15:46:38
  • SEKUR 13,46 -0,30 15:46:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,10 0,78 15:43:43
  • SELVA 2,19 -1,79 15:48:07
  • SERNT 10,29 -0,68 15:48:06
  • SEYKM 6,63 -2,50 15:47:55
  • SILVR 3,01 0,67 15:42:12
  • SISE 36,68 -0,22 15:48:15
  • SKBNK 7,96 1,53 15:47:57
  • SKTAS 5,14 -0,58 15:48:03
  • SKYLP 176,80 9,95 15:43:47
  • SKYMD 13,35 -1,04 15:46:42
  • SMART 25,46 1,11 15:47:24
  • SMRTG 26,98 -0,22 15:47:50
  • SMRVA 319,75 1,75 15:48:06
  • SNGYO 4,84 0,41 15:46:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,95 -3,51 15:47:43
  • SNKRN 235,00 1,86 13:55:01
  • SNPAM 24,90 6,87 13:55:01
  • SODSN 112,00 -2,44 13:55:01
  • SOKE 11,70 0,69 15:43:15
  • SOKM 44,40 1,14 15:48:07
  • SONME 135,20 -2,73 15:47:46
  • SRVGY 3,13 0,64 15:45:39
  • SUMAS 285,00 0,00 13:55:01
  • SUNTK 39,78 -3,02 15:45:08
  • SURGY 47,78 3,64 15:47:38
  • SUWEN 11,60 8,31 15:48:03