BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.059 s Değişim: -0.11% -15,28 Adet:   10.001 Mio.Lot Hacim:   214.562 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,843
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,05 -2,26 18:08:16
  • DAPGM 11,37 -2,40 18:09:53
  • DARDL 2,02 -0,98 18:09:49
  • DCTTR 11,26 2,36 18:09:24
  • DENGE 2,39 -2,05 18:09:47
  • DERHL 14,47 -0,62 18:09:46
  • DERIM 36,42 -1,57 18:08:47
  • DESA 13,30 -0,23 18:09:07
  • DESPC 39,96 -2,87 18:08:21
  • DEVA 65,55 -1,28 18:09:46
  • DGATE 69,25 -0,93 18:08:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,00 -1,34 17:41:07
  • DGNMO 6,08 9,95 18:09:59
  • DIRIT 26,46 -2,22 18:08:02
  • DITAS 35,62 4,70 18:08:02
  • DMRGD 5,28 -7,69 18:09:54
  • DMSAS 8,52 -1,50 18:09:57
  • DNISI 20,42 0,00 18:09:56
  • DOAS 191,00 1,00 18:09:52
  • DOCO 9.580,00 -1,79 18:09:57
  • DOFER 34,28 0,65 18:08:00
  • DOFRB 103,00 -5,76 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 123,90 9,94 18:05:09
  • DOHOL 21,48 1,90 18:09:37
  • DOKTA 23,44 -2,90 18:09:41
  • DSTKF 2.077,00 -0,95 18:09:58
  • DUNYH 106,00 -5,94 18:09:47
  • DURDO 4,06 0,74 18:09:24
  • DURKN 19,24 -1,74 18:09:15
  • DYOBY 13,69 -1,16 18:09:07
  • DZGYO 7,83 -3,09 18:09:54