BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.377 s Değişim: -1.12% -162,46 Adet:   6.406 Mio.Lot Hacim:   113.502 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,30 1,22 17:09:23
  • DAPGM 10,08 0,80 17:09:41
  • DARDL 2,05 -0,97 17:08:58
  • DCTTR 12,19 0,33 17:06:31
  • DENGE 2,43 -2,80 17:09:40
  • DERHL 13,57 -0,29 17:08:48
  • DERIM 38,40 -6,34 17:09:09
  • DESA 11,80 -1,99 17:08:35
  • DESPC 44,48 -1,16 17:08:35
  • DEVA 72,75 0,90 17:03:25
  • DGATE 116,40 1,22 16:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 47,26 1,90 17:09:40
  • DGNMO 8,65 -2,81 17:09:35
  • DIRIT 26,60 4,72 13:55:14
  • DITAS 38,64 -9,97 17:07:05
  • DMRGD 10,70 -2,82 17:09:23
  • DMSAS 9,79 1,03 17:07:45
  • DNISI 22,84 -0,17 17:04:24
  • DOAS 186,70 -1,22 17:09:39
  • DOCO 11.650,00 2,17 17:09:39
  • DOFER 32,86 -1,56 17:08:11
  • DOFRB 166,30 -2,75 17:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 100,30 -4,20 17:09:20
  • DOHOL 20,94 0,29 17:09:42
  • DOKTA 25,90 -1,52 17:08:23
  • DSTKF 3.327,50 0,08 17:09:29
  • DUNYH 113,40 4,71 17:09:42
  • DURDO 5,22 0,38 16:36:04
  • DURKN 19,69 -0,56 17:08:03
  • DYOBY 14,88 -2,43 17:09:17
  • DZGYO 8,45 -0,12 17:06:10