BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.087 s Değişim: 0.53% 63,12 Adet:   3.141 Mio.Lot Hacim:   84.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 12125
EN DÜŞÜK 12,004
Açılış: 12.071 Dünkü Kapanış: 12.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,02 -10,00 13:26:29
  • DAPGM 12,49 -9,49 13:26:58
  • DARDL 2,22 -0,89 13:27:06
  • DCTTR 8,80 2,68 13:27:04
  • DENGE 3,18 -2,45 13:26:28
  • DERHL 13,36 -0,96 13:26:48
  • DERIM 35,40 -1,17 13:26:57
  • DESA 11,41 0,26 13:27:03
  • DESPC 44,94 0,18 13:22:34
  • DEVA 63,90 0,55 13:25:48
  • DGATE 72,05 -0,83 13:26:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,40 -0,19 13:20:40
  • DGNMO 5,07 1,40 13:26:07
  • DIRIT 25,86 -0,39 12:55:21
  • DITAS 33,80 2,30 13:24:44
  • DMRGD 3,28 -0,61 13:22:43
  • DMSAS 9,08 0,33 13:24:43
  • DNISI 20,14 0,50 13:25:58
  • DOAS 206,60 4,34 13:27:01
  • DOCO 10.340,00 -0,10 13:25:37
  • DOFER 51,35 -4,02 13:25:44
  • DOFRB 88,25 2,02 13:27:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 47,56 7,89 13:21:53
  • DOHOL 18,21 0,89 13:26:20
  • DOKTA 24,90 7,33 13:26:48
  • DSTKF 651,00 3,50 13:27:00
  • DUNYH 111,10 -0,89 13:26:51
  • DURDO 3,75 -1,32 13:25:31
  • DURKN 15,45 -2,65 13:27:03
  • DYOBY 13,32 -0,52 13:23:58
  • DZGYO 7,80 -0,64 13:27:05