BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.059 s Değişim: -0.11% -15,28 Adet:   10.001 Mio.Lot Hacim:   214.562 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,843
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,20 -3,73 18:09:58
  • A1YEN 33,80 1,62 18:08:54
  • AAGYO 23,24 -8,93 18:09:59
  • ACSEL 113,70 0,18 18:09:13
  • ADEL 43,10 -6,18 18:10:00
  • ADESE 0,98 -2,97 18:09:56
  • ADGYO 61,70 1,98 18:09:04
  • AEFES 18,44 -4,46 18:09:56
  • AFYON 13,85 -1,70 18:09:54
  • AGESA 237,00 -0,42 18:09:50
  • AGHOL 30,02 -2,66 18:09:10
  • AGROT 3,04 -2,88 18:09:40
  • AGYO 8,39 -2,33 18:05:09
  • AHGAZ 23,08 -1,54 18:09:28
  • AHSGY 17,68 -2,86 18:08:31
  • AKBNK 77,40 -1,28 18:09:59
  • AKCNS 196,10 0,56 18:09:42
  • AKENR 9,87 -1,10 18:09:22
  • AKFGY 2,75 -1,43 18:08:16
  • AKFIS 45,90 2,91 18:08:33
  • AKFYE 22,02 -2,57 18:10:00
  • AKGRT 7,43 -1,07 18:08:32
  • AKHAN 29,12 4,00 18:09:58
  • AKMGY 323,75 4,27 18:09:58
  • AKSA 10,29 -0,10 18:09:56
  • AKSEN 82,95 2,03 18:09:26
  • AKSGY 9,26 -1,28 18:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 33,98 5,86 18:09:31
  • AKYHO 2,62 -1,87 18:05:07
  • ALARK 93,00 -1,01 18:09:59
  • ALBRK 8,89 -0,67 18:09:40
  • ALCAR 747,50 -1,25 18:09:49
  • ALCTL 146,90 3,09 18:09:53
  • ALFAS 38,00 -2,41 18:09:34
  • ALGYO 4,97 -1,00 18:09:21
  • ALKA 11,44 -2,56 18:09:53
  • ALKIM 18,96 2,10 18:09:20
  • ALKLC 408,00 0,18 18:09:57
  • ALTNY 16,06 5,52 18:10:00
  • ALVES 3,76 0,27 18:09:50
  • ANELE 23,80 9,98 18:09:58
  • ANGEN 10,68 -1,39 18:09:07
  • ANHYT 111,60 -0,36 18:08:58
  • ANSGR 27,26 0,96 18:09:51
  • APBDL 37,90 1,47 17:59:58
  • APGLD 566,50 -1,00 17:54:38
  • APLIB 48,11 -2,31 17:58:52
  • APMDL 25,90 -0,84 17:59:25
  • APX30 39,53 0,08 17:59:27
  • ARASE 101,00 -1,17 18:10:00
  • ARCLK 119,20 1,62 18:09:39
  • ARDYZ 43,04 3,26 18:09:55
  • ARENA 25,46 -1,16 18:08:08
  • ARFYE 30,48 9,96 18:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 149,10 1,02 18:09:42
  • ARSAN 3,58 -2,45 18:09:46
  • ARTMS 43,60 -0,05 18:08:55
  • ARZUM 3,27 -3,25 18:08:02
  • ASELS 415,25 4,20 18:09:47
  • ASGYO 10,69 -2,37 18:09:45
  • ASTOR 199,20 -3,54 18:09:46
  • ASUZU 70,00 1,30 18:08:25
  • ATAGY 12,20 -0,49 18:05:09
  • ATAKP 52,50 -1,69 17:59:24
  • ATATP 141,40 -2,55 18:08:40
  • ATATR 13,70 -7,06 18:09:48
  • ATEKS 95,40 -1,65 18:09:52
  • ATLAS 7,40 -2,76 18:05:09
  • ATSYH 51,00 -1,92 18:05:09
  • AVGYO 12,07 -1,95 18:08:04
  • AVHOL 36,36 -1,14 18:09:34
  • AVOD 4,21 -3,66 18:09:52
  • AVPGY 54,80 2,43 18:08:28
  • AVTUR 19,67 3,04 18:05:09
  • AYCES 1.218,00 5,91 18:09:19
  • AYDEM 30,16 -1,63 18:08:53
  • AYEN 36,00 0,45 18:08:02
  • AYES 30,00 -2,09 18:05:09
  • AYGAZ 288,75 5,67 18:09:54
  • AZTEK 4,12 0,98 18:09:59