DOLAR 39,8331 0.02%
EURO 46,9818 0.33%
ALTIN 4.270,850,28
BITCOIN 4342674-0.73622%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.216 s Değişim: -0.12% -12,72 Adet:   1.680 Mio.Lot Hacim:   42.929 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,13 -0,54 14:22:04
  • A1YEN 27,42 0,07 14:20:10
  • ACSEL 101,80 -0,68 14:18:20
  • ADEL 29,12 -0,61 14:22:01
  • ADESE 10,29 8,32 14:21:47
  • ADGYO 34,48 0,35 14:21:15
  • AEFES 15,88 -1,24 14:22:30
  • AFYON 13,60 0,07 14:21:40
  • AGESA 155,20 -0,83 14:22:09
  • AGHOL 274,25 -0,63 14:22:30
  • AGROT 7,27 -0,27 14:21:52
  • AGYO 6,85 -0,15 14:19:51
  • AHGAZ 27,98 0,29 14:22:02
  • AHSGY 20,94 0,29 14:21:42
  • AKBNK 68,45 -0,51 14:22:23
  • AKCNS 141,20 -0,35 14:20:40
  • AKENR 12,09 -1,47 14:22:20
  • AKFGY 2,66 -2,56 14:22:25
  • AKFIS 22,24 -0,89 14:22:30
  • AKFYE 16,40 -1,62 14:21:26
  • AKGRT 6,64 0,30 14:22:19
  • AKMGY 196,00 -0,81 14:21:42
  • AKSA 9,45 0,21 14:22:30
  • AKSEN 33,96 0,24 14:22:10
  • AKSGY 6,95 -0,29 14:22:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,57 -2,77 14:21:56
  • AKYHO 2,94 -1,34 14:19:02
  • ALARK 86,90 1,05 14:22:30
  • ALBRK 8,27 -0,36 14:22:06
  • ALCAR 951,50 -1,50 14:19:15
  • ALCTL 108,20 -1,01 14:19:38
  • ALFAS 43,98 -1,43 14:22:08
  • ALGYO 19,61 -0,61 14:22:15
  • ALKA 6,93 -0,57 14:21:09
  • ALKIM 16,26 3,17 14:21:57
  • ALKLC 43,48 -1,09 14:22:11
  • ALTNY 82,75 0,67 14:22:12
  • ALVES 27,72 1,32 14:22:13
  • ANELE 17,12 -0,75 14:20:44
  • ANGEN 10,22 0,10 14:22:05
  • ANHYT 81,00 -0,37 14:22:21
  • ANSGR 92,95 0,05 14:22:09
  • APBDL 24,77 -0,12 14:20:34
  • APLIB 42,63 0,12 14:22:18
  • APX30 28,18 0,07 14:20:58
  • ARASE 50,95 -1,55 14:22:31
  • ARCLK 125,60 -1,88 14:22:32
  • ARDYZ 28,42 -1,25 14:21:40
  • ARENA 32,80 3,14 14:22:33
  • ARMGD 34,24 -0,75 14:22:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,80 -0,85 14:21:02
  • ARTMS 28,06 -0,43 14:20:42
  • ARZUM 4,76 3,93 14:22:01
  • ASELS 149,60 -0,13 14:22:28
  • ASGYO 10,99 0,00 14:21:58
  • ASTOR 94,60 -1,10 14:22:27
  • ASUZU 56,15 -1,32 14:18:34
  • ATAGY 11,17 1,73 14:18:16
  • ATAKP 42,08 -0,28 14:22:21
  • ATATP 82,60 -0,24 14:20:34
  • ATEKS 88,45 2,43 13:55:12
  • ATLAS 4,92 -1,60 14:04:42
  • ATSYH 62,00 8,77 13:55:12
  • AVGYO 9,04 0,44 14:14:28
  • AVHOL 39,30 -0,96 14:21:38
  • AVOD 2,77 1,47 14:22:31
  • AVPGY 65,15 -0,61 14:22:29
  • AVTUR 10,82 -0,73 14:20:32
  • AYCES 463,00 -1,17 14:21:58
  • AYDEM 18,13 -1,09 14:21:19
  • AYEN 24,46 -0,73 14:19:22
  • AYES 14,13 -2,55 12:55:22
  • AYGAZ 136,30 0,96 14:22:30
  • AZTEK 39,00 -0,76 14:22:31