DOLAR 41,1807 0,27%
EURO 48,2514 0,47%
ALTIN 4.766,801,61
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.729 s Değişim: -0.92% -99,44 Adet:   9.125 Mio.Lot Hacim:   154.319 Mio.TL
EN YÜKSEK 10962
EN DÜŞÜK 10,727
Açılış: 10.879 Dünkü Kapanış: 10.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,33 -2,51 18:09:38
  • A1YEN 30,92 -2,77 18:09:39
  • ACSEL 128,80 -3,52 18:09:01
  • ADEL 35,40 -2,75 18:08:01
  • ADESE 21,06 9,92 18:09:34
  • ADGYO 51,40 3,38 18:08:01
  • AEFES 14,90 -3,12 18:09:59
  • AFYON 13,55 -1,88 18:09:20
  • AGESA 157,30 -1,01 18:05:12
  • AGHOL 27,58 0,22 18:09:03
  • AGROT 8,10 -3,46 18:08:25
  • AGYO 7,78 -0,77 18:09:58
  • AHGAZ 36,40 0,83 18:08:01
  • AHSGY 39,10 1,93 18:08:59
  • AKBNK 62,45 1,38 18:09:47
  • AKCNS 137,60 -1,01 18:09:23
  • AKENR 10,68 -1,39 18:09:47
  • AKFGY 2,71 -2,17 18:09:36
  • AKFIS 22,90 -1,97 18:09:36
  • AKFYE 17,72 -1,61 18:05:12
  • AKGRT 6,34 -1,09 18:05:12
  • AKMGY 232,40 0,35 18:09:21
  • AKSA 10,81 3,05 18:08:30
  • AKSEN 36,36 -1,41 18:09:41
  • AKSGY 7,55 -0,26 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,92 -3,07 18:09:42
  • AKYHO 3,45 -2,54 18:09:53
  • ALARK 80,20 -1,53 18:09:39
  • ALBRK 8,44 -0,24 18:08:55
  • ALCAR 998,00 0,60 18:09:08
  • ALCTL 115,10 -1,71 18:09:58
  • ALFAS 45,56 -3,02 18:08:06
  • ALGYO 21,66 -0,64 18:09:36
  • ALKA 9,21 0,99 18:09:20
  • ALKIM 17,78 -1,22 18:08:11
  • ALKLC 82,00 -3,81 18:08:01
  • ALTNY 72,90 -2,80 18:09:56
  • ALVES 33,00 0,12 18:09:45
  • ANELE 22,34 -8,67 18:09:15
  • ANGEN 12,93 1,02 18:09:01
  • ANHYT 80,65 -2,83 18:08:01
  • ANSGR 21,64 -0,73 18:09:35
  • APBDL 26,52 -0,86 18:08:01
  • APLIB 40,86 0,52 18:08:01
  • APX30 28,85 -1,20 18:08:01
  • ARASE 55,55 -3,22 18:09:39
  • ARCLK 125,40 -1,80 18:09:39
  • ARDYZ 26,78 -1,47 18:09:58
  • ARENA 32,08 -3,66 18:05:12
  • ARMGD 33,08 -1,43 18:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,78 -2,46 18:09:43
  • ARTMS 36,54 -5,87 18:09:25
  • ARZUM 2,79 0,36 18:09:59
  • ASELS 175,00 -3,85 18:09:47
  • ASGYO 13,10 -0,61 18:08:59
  • ASTOR 113,00 -4,16 18:09:48
  • ASUZU 61,95 -2,21 18:08:58
  • ATAGY 14,53 -2,48 18:08:27
  • ATAKP 52,25 -1,42 18:08:01
  • ATATP 128,20 -4,83 18:09:43
  • ATEKS 82,20 -0,24 18:09:46
  • ATLAS 6,40 -3,47 18:05:12
  • ATSYH 55,00 4,76 18:05:12
  • AVGYO 12,62 -2,77 18:05:12
  • AVHOL 45,92 -3,41 18:09:06
  • AVOD 3,88 -5,83 18:09:44
  • AVPGY 63,50 0,95 18:08:29
  • AVTUR 15,07 -2,14 18:05:12
  • AYCES 496,50 -0,90 18:09:56
  • AYDEM 18,21 -1,57 18:09:29
  • AYEN 30,10 -2,97 18:08:01
  • AYES 15,60 1,30 18:09:11
  • AYGAZ 161,50 -2,12 18:09:27
  • AZTEK 42,90 -2,41 18:08:47