BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.087 s Değişim: 0.53% 63,12 Adet:   3.141 Mio.Lot Hacim:   84.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 12125
EN DÜŞÜK 12,004
Açılış: 12.071 Dünkü Kapanış: 12.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,20 1,24 13:26:04
  • BAHKM 79,15 2,79 13:26:01
  • BAKAB 37,76 -0,58 13:26:20
  • BALAT 105,00 -0,19 09:55:03
  • BALSU 17,38 4,26 13:26:44
  • BANVT 163,10 -0,37 13:24:40
  • BARMA 36,84 2,39 13:23:47
  • BASCM 13,70 0,00 12:55:21
  • BASGZ 44,94 1,08 13:26:11
  • BAYRK 5,71 -1,55 13:26:32
  • BEGYO 4,90 0,00 13:26:06
  • BERA 18,02 0,39 13:24:16
  • BESLR 12,63 -0,24 13:26:05
  • BEYAZ 28,94 -2,43 13:26:08
  • BFREN 157,70 -0,50 13:26:40
  • BIENY 24,92 -1,11 13:25:41
  • BIGCH 47,68 -1,61 13:26:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 9,37 1,08 13:19:52
  • BIGTK 291,50 -2,26 13:26:41
  • BIMAS 585,50 2,09 13:26:18
  • BINBN 181,50 0,83 13:25:09
  • BINHO 9,03 -0,55 13:26:34
  • BIOEN 17,28 -1,14 13:26:17
  • BIZIM 26,54 -0,23 13:23:05
  • BJKAS 1,64 0,61 13:26:06
  • BLCYT 31,82 -2,39 13:22:53
  • BLUME 47,00 0,00 13:25:41
  • BMSCH 25,36 -6,42 13:26:30
  • BMSTL 88,45 -0,67 13:26:31
  • BNTAS 6,54 0,00 13:23:42
  • BOBET 20,46 0,00 13:22:49
  • BORLS 4,11 -2,61 13:25:59
  • BORSK 6,01 -0,83 13:26:20
  • BOSSA 6,39 -0,31 13:23:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 86,60 0,81 13:24:47
  • BRKO 9,00 -0,55 09:55:03
  • BRKSN 7,58 -0,66 13:24:43
  • BRKVY 103,20 -2,73 13:26:44
  • BRLSM 13,97 0,50 13:24:49
  • BRMEN 8,44 1,69 09:55:03
  • BRSAN 561,50 -0,80 13:26:04
  • BRYAT 2.209,00 -0,90 13:25:41
  • BSOKE 17,14 0,88 13:26:17
  • BTCIM 3,73 0,00 13:26:38
  • BUCIM 7,47 -0,27 13:25:30
  • BULGS 44,94 -2,26 13:26:21
  • BURCE 69,55 -0,50 09:55:03
  • BURVA 614,00 -2,54 13:25:51
  • BVSAN 101,80 -0,39 13:26:03
  • BYDNR 27,44 3,55 13:26:22