DOLAR 39,8335 0.02%
EURO 46,9677 0.29%
ALTIN 4.271,070,28
BITCOIN 4339931-0.902%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.229 s Değişim: 0.01% 0,59 Adet:   1.542 Mio.Lot Hacim:   39.980 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,12 0,26 13:40:46
  • ECILC 48,96 6,11 13:44:27
  • ECZYT 189,80 4,17 13:43:59
  • EDATA 4,23 -0,47 13:43:20
  • EDIP 29,14 -2,02 13:44:25
  • EFORC 120,50 -0,58 13:44:19
  • EGEEN 7.530,00 -1,70 13:44:13
  • EGEGY 23,54 -0,84 13:44:08
  • EGEPO 8,18 0,99 13:44:17
  • EGGUB 98,80 3,35 13:44:25
  • EGPRO 19,36 -0,51 13:44:10
  • EGSER 3,08 -0,65 13:42:57
  • EKGYO 17,65 -1,29 13:44:20
  • EKIZ 54,95 1,29 09:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,70 -1,00 13:44:23
  • EKSUN 5,81 2,65 13:43:52
  • ELITE 35,02 0,52 13:41:50
  • EMKEL 47,34 1,59 13:44:24
  • EMNIS 166,30 3,16 12:55:22
  • ENDAE 16,92 -1,11 13:44:25
  • ENERY 7,11 -0,56 13:44:17
  • ENJSA 60,90 -2,48 13:44:17
  • ENKAI 67,70 -0,07 13:44:24
  • ENSRI 21,72 -3,47 13:44:23
  • ENTRA 11,83 0,00 13:44:09
  • EPLAS 5,17 0,19 13:41:35
  • ERBOS 169,10 4,25 13:44:15
  • ERCB 76,55 3,80 13:44:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,46 0,59 13:44:24
  • ERSU 15,03 -0,27 13:40:06
  • ESCAR 56,90 -9,97 13:44:15
  • ESCOM 3,02 -0,66 13:43:20
  • ESEN 81,05 -0,31 13:43:37
  • ETILR 8,38 0,12 13:43:49
  • ETYAT 14,05 -2,43 13:28:43
  • EUHOL 13,00 4,33 09:55:22
  • EUKYO 11,13 -1,50 13:43:54
  • EUPWR 28,18 -0,35 13:44:18
  • EUREN 5,57 2,77 13:44:10
  • EUYO 10,37 0,39 13:34:04
  • EYGYO 2,33 -0,43 13:44:14