BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.059 s Değişim: -0.11% -15,28 Adet:   10.001 Mio.Lot Hacim:   214.562 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,843
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 66,30 2,00 18:08:13
  • ECILC 109,20 -1,09 18:09:43
  • ECOGR 37,10 4,57 18:09:33
  • ECZYT 370,00 0,41 18:09:33
  • EDATA 20,96 4,80 18:09:51
  • EDIP 36,20 -0,49 18:08:50
  • EFOR 5,57 4,31 18:09:56
  • EGEEN 5.655,00 -1,44 18:08:48
  • EGEGY 33,44 3,85 18:09:35
  • EGEPO 15,29 0,00 18:08:02
  • EGGUB 122,00 -1,37 18:09:35
  • EGPRO 31,20 -0,64 18:09:18
  • EGSER 2,86 -0,35 18:05:09
  • EKGYO 21,00 -2,51 18:09:57
  • EKIZ 93,85 -0,16 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,50 -2,48 18:09:55
  • EKSUN 5,38 -0,74 18:09:08
  • ELITE 29,30 -2,27 18:09:34
  • EMKEL 21,82 1,49 18:09:36
  • EMNIS 144,70 -0,07 18:09:33
  • EMPAE 40,02 -4,71 18:09:34
  • ENDAE 16,06 2,55 18:09:14
  • ENERY 8,67 -3,02 18:09:59
  • ENJSA 118,80 -0,60 18:09:46
  • ENKAI 100,30 -1,86 18:09:43
  • ENPRA 112,40 -9,94 18:08:38
  • ENSRI 31,76 -0,75 18:08:06
  • ENTRA 10,89 -2,59 18:09:59
  • EPLAS 5,90 -0,84 18:09:04
  • ERBOS 199,70 -1,04 18:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 56,40 0,09 18:08:21
  • EREGL 32,00 2,24 18:09:56
  • ERSU 25,68 -4,18 18:09:32
  • ESCAR 47,40 -2,27 18:09:38
  • ESCOM 4,29 -3,38 18:09:52
  • ESEN 4,13 3,25 18:10:00
  • ETILR 3,98 0,51 18:09:20
  • ETYAT 22,20 -5,45 18:08:02
  • EUHOL 12,98 -3,78 18:09:41
  • EUKYO 20,80 -5,45 18:09:18
  • EUPWR 44,84 1,08 18:09:59
  • EUREN 5,46 9,86 18:09:58
  • EUYO 18,00 -6,05 18:09:48
  • EYGYO 2,76 -2,82 18:09:53