BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.364 s Değişim: -1.21% -175,32 Adet:   6.475 Mio.Lot Hacim:   115.076 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,15 -0,33 17:12:15
  • ECILC 80,40 -2,37 17:12:52
  • ECOGR 41,44 -2,49 17:12:59
  • ECZYT 334,50 -3,88 17:12:48
  • EDATA 18,16 -0,77 17:12:44
  • EDIP 38,10 4,10 17:10:12
  • EFOR 16,54 1,91 17:12:45
  • EGEEN 5.467,50 -1,22 17:09:46
  • EGEGY 29,44 3,74 17:10:50
  • EGEPO 18,75 -2,60 17:11:35
  • EGGUB 102,20 -0,49 17:08:24
  • EGPRO 42,94 7,73 17:12:53
  • EGSER 3,38 -3,15 17:09:07
  • EKDMR 56,05 -1,75 17:13:19
  • EKGYO 20,80 -0,67 17:13:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 84,25 3,95 13:55:14
  • EKOS 7,69 2,67 17:13:15
  • EKSUN 6,54 -2,82 17:11:01
  • ELITE 35,58 -0,61 17:12:45
  • EMKEL 19,10 -1,95 17:13:03
  • EMNIS 158,30 -0,38 13:55:14
  • EMPAE 80,00 -6,92 17:13:17
  • ENDAE 18,68 -1,94 17:13:04
  • ENERY 9,78 0,41 17:12:20
  • ENJSA 104,50 -0,95 17:10:41
  • ENKAI 89,80 -0,39 17:12:33
  • ENPRA 68,40 0,96 13:55:14
  • ENSRI 6,74 -9,89 17:13:13
  • ENTRA 4,86 -2,80 17:12:53
  • EPLAS 5,78 -0,69 17:12:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 177,40 -1,39 17:12:44
  • ERCB 56,65 -0,35 17:11:54
  • EREGL 39,96 0,35 17:13:04
  • ERSU 24,96 -3,78 17:08:45
  • ESCAR 49,44 0,45 17:11:41
  • ESCOM 6,10 -1,93 17:13:08
  • ESEN 3,78 -1,56 17:12:44
  • ETILR 5,69 -4,05 17:11:40
  • ETYAT 12,79 -0,78 17:08:11
  • EUHOL 11,25 -1,75 13:55:14
  • EUKYO 11,22 1,54 17:08:13
  • EUPWR 87,25 -6,13 17:13:18
  • EUREN 4,50 -2,60 17:13:14
  • EUYO 6,19 0,00 17:10:39
  • EYGYO 2,52 0,00 17:10:28