DOLAR 39,8294 0.01%
EURO 46,9649 0.3%
ALTIN 4.273,460,34
BITCOIN 4341635-0.81158%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.227 s Değişim: -0.01% -1,35 Adet:   1.607 Mio.Lot Hacim:   41.077 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 75,90 -0,13 13:46:36
  • PAMEL 84,70 -0,35 13:52:31
  • PAPIL 28,42 -3,66 13:56:40
  • PARSN 82,95 -1,54 13:56:50
  • PASEU 83,10 -2,24 13:56:40
  • PATEK 21,12 0,19 13:56:21
  • PCILT 14,01 1,30 13:56:07
  • PEHOL 15,10 -4,43 13:56:39
  • PEKGY 1,84 -7,07 13:56:30
  • PENGD 9,26 -0,64 13:55:46
  • PENTA 13,26 -0,30 13:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,48 -0,40 13:56:27
  • PETUN 9,64 -0,62 13:56:06
  • PGSUS 259,00 1,27 13:56:38
  • PINSU 6,48 -2,11 13:55:30
  • PKART 62,90 -0,94 13:55:21
  • PKENT 220,00 0,32 13:55:12
  • PLTUR 25,14 -1,80 13:56:39
  • PNLSN 39,34 -0,66 13:54:40
  • PNSUT 9,28 -0,85 13:54:18
  • POLHO 3,85 -0,26 13:55:23
  • POLTK 6.390,00 -1,69 13:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,57 -1,07 13:55:48
  • PRKAB 27,92 0,36 13:52:44
  • PRKME 17,10 0,41 13:39:22
  • PRZMA 12,66 -0,47 13:53:29
  • PSDTC 106,20 -1,67 13:53:06
  • PSDTC 106,20 -1,67 13:53:06
  • PSDTC 106,20 -1,67 13:53:06
  • PSDTC 106,20 -1,67 13:53:06
  • PSGYO 2,25 -0,44 13:56:52