DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.945 s Değişim: 1.00% 108,05 Adet:   4.872 Mio.Lot Hacim:   100.596 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 241,10 -2,35 15:50:20
  • TARKM 395,25 -3,07 15:49:43
  • TATEN 79,70 -0,81 15:49:33
  • TATGD 13,56 0,67 15:50:22
  • TAVHL 262,50 0,86 15:51:29
  • TBORG 192,90 2,06 15:50:35
  • TCELL 99,35 0,61 15:51:11
  • TCKRC 51,50 0,29 15:51:17
  • TDGYO 25,54 0,55 15:48:17
  • TEHOL 41,04 0,10 15:51:37
  • TEKTU 19,17 -10,00 15:50:37
  • TERA 214,20 -0,65 15:51:19
  • TEZOL 13,26 -0,75 15:50:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 197,70 1,33 15:50:36
  • THYAO 292,00 0,69 15:51:37
  • TKFEN 84,15 -0,41 15:48:50
  • TKNSA 24,82 -0,32 15:50:59
  • TLMAN 105,20 0,29 15:49:20
  • TMPOL 200,40 -1,09 15:50:29
  • TMSN 109,00 0,46 15:48:52
  • TNZTP 22,80 0,26 15:51:09
  • TOASO 264,50 0,76 15:49:27
  • TRCAS 37,60 -0,95 15:51:08
  • TRGYO 76,85 -1,03 15:48:41
  • TRHOL 396,75 -0,19 13:55:01
  • TRILC 21,14 -0,94 15:50:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,61 -0,65 15:49:18
  • TSKB 12,86 1,34 15:50:06
  • TSPOR 1,28 0,00 15:50:29
  • TTKOM 51,00 -0,78 15:51:37
  • TTRAK 546,00 0,00 15:50:53
  • TUCLK 9,75 2,20 15:51:37
  • TUKAS 2,86 4,00 15:51:39
  • TUPRS 198,20 1,12 15:51:15
  • TUREX 8,79 -0,11 15:51:46
  • TURGG 30,84 -0,64 15:50:26
  • TURSG 12,50 -0,48 15:50:39