DOLAR 39,8351 0.03%
EURO 46,9623 0.29%
ALTIN 4.270,430,27
BITCOIN 4341620-0.85605%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.231 s Değişim: 0.03% 3,03 Adet:   1.528 Mio.Lot Hacim:   39.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 193,30 1,42 13:39:20
  • TARKM 392,25 1,88 13:38:51
  • TATEN 45,18 1,07 13:39:06
  • TATGD 11,38 0,80 13:37:33
  • TAVHL 264,25 0,86 13:38:53
  • TBORG 179,50 2,28 13:37:42
  • TCELL 98,75 0,77 13:39:21
  • TCKRC 35,38 0,80 13:39:05
  • TDGYO 14,68 -3,04 13:35:47
  • TEKTU 12,16 9,95 13:25:08
  • TERA 355,00 1,94 13:38:59
  • TEZOL 19,90 -1,58 13:39:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 103,00 0,98 13:38:15
  • THYAO 292,50 0,34 13:39:22
  • TKFEN 109,10 -0,55 13:38:53
  • TKNSA 23,02 0,26 13:38:33
  • TLMAN 79,00 0,25 13:36:37
  • TMPOL 74,55 -0,60 13:35:22
  • TMSN 106,60 -0,65 13:39:04
  • TNZTP 37,10 2,94 13:39:11
  • TOASO 211,00 -0,94 13:38:56
  • TRCAS 32,82 -0,97 13:33:13
  • TRGYO 69,15 -0,22 13:39:20
  • TRILC 20,96 2,14 13:38:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,66 -0,60 13:39:00
  • TSKB 13,12 0,92 13:39:21
  • TSPOR 1,13 3,67 13:39:06
  • TTKOM 60,75 0,75 13:39:03
  • TTRAK 599,50 -0,91 13:38:27
  • TUCLK 9,32 0,22 13:34:00
  • TUKAS 2,71 0,00 13:38:07
  • TUPRS 145,50 -0,61 13:39:21
  • TUREX 12,14 -0,82 13:39:11
  • TURGG 484,50 -1,72 13:35:56
  • TURSG 8,46 1,68 13:39:20