BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.364 s Değişim: -1.21% -175,32 Adet:   6.475 Mio.Lot Hacim:   115.076 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 580,00 2,65 17:13:22
  • KAREL 10,23 -1,25 17:13:20
  • KARSN 13,24 1,07 17:11:50
  • KARTN 142,60 4,78 17:12:59
  • KATMR 2,74 0,74 17:12:46
  • KAYSE 4,37 -0,91 17:12:19
  • KBORU 25,68 2,72 17:12:37
  • KCAER 15,26 0,93 17:13:33
  • KCHOL 193,50 0,99 17:13:51
  • KENT 374,00 0,07 13:55:14
  • KERVN 7,30 1,39 13:55:14
  • KFEIN 10,25 0,00 17:12:03
  • KGYO 12,10 -0,17 17:13:51
  • KIMMR 16,58 -1,54 17:11:43
  • KLGYO 5,03 -1,76 17:10:53
  • KLKIM 30,74 -1,22 17:04:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,30 -0,63 17:13:30
  • KLNMA 9,01 0,22 13:55:14
  • KLRHO 93,85 1,02 17:13:47
  • KLSER 27,56 -1,92 17:13:49
  • KLSYN 13,84 -2,05 17:12:35
  • KLYPV 61,60 -2,69 17:12:33
  • KMPUR 19,19 -5,75 17:13:46
  • KNFRT 14,11 -0,98 17:13:36
  • KOCMT 3,09 -2,22 17:13:43
  • KONKA 14,24 -2,93 17:11:17
  • KONTR 4,05 -10,00 09:55:14
  • KONYA 3.697,50 -1,66 17:07:34
  • KOPOL 6,81 -0,29 17:11:11
  • KORDS 73,30 -0,95 17:13:23
  • KOTON 14,48 -2,03 17:13:10
  • KRDMA 39,42 -0,45 17:12:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 124,70 -0,24 17:08:22
  • KRDMD 40,70 1,75 17:13:44
  • KRGYO 2,66 -1,12 17:13:44
  • KRONT 21,18 2,12 17:12:16
  • KRPLS 9,40 -1,57 17:12:18
  • KRSTL 10,99 1,38 17:12:03
  • KRTEK 23,44 -1,01 17:07:35
  • KRVGD 2,90 -1,36 17:13:31
  • KSTUR 2.825,00 -0,70 13:55:14
  • KTLEV 180,60 -0,77 17:13:52
  • KTSKR 104,40 7,52 17:13:47
  • KUTPO 89,90 -1,59 17:09:28
  • KUVVA 131,60 -5,87 17:10:23
  • KUYAS 72,40 0,56 17:13:44
  • KZBGY 3,07 -2,85 17:13:32
  • KZGYO 22,72 -2,24 17:13:19