DOLAR 39,8294 0.01%
EURO 46,9649 0.3%
ALTIN 4.273,460,34
BITCOIN 4341635-0.81158%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.224 s Değişim: -0.05% -4,66 Adet:   1.641 Mio.Lot Hacim:   41.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 208,50 -1,42 14:06:42
  • KAREL 8,75 -1,02 14:07:22
  • KARSN 9,60 0,31 14:07:56
  • KARTN 83,50 0,18 14:06:22
  • KATMR 1,96 0,00 14:08:05
  • KAYSE 18,90 0,69 14:07:17
  • KBORU 12,09 -0,17 14:08:10
  • KCAER 13,72 1,25 14:07:46
  • KCHOL 161,80 0,06 14:08:15
  • KENT 689,50 -0,07 14:00:00
  • KERVN 1,88 0,00 14:00:00
  • KFEIN 92,10 -0,97 14:05:25
  • KGYO 3,52 -2,22 14:08:04
  • KIMMR 12,02 1,69 14:08:10
  • KLGYO 6,29 1,13 14:06:40
  • KLKIM 27,68 -0,07 14:08:01
  • KLMSN 24,58 -1,99 14:04:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,50 -1,96 13:55:12
  • KLRHO 67,30 -1,25 14:08:08
  • KLSER 29,38 -0,41 14:06:40
  • KLSYN 5,52 -1,25 14:07:29
  • KLYPV 64,15 1,26 14:08:16
  • KMPUR 14,95 -0,33 14:04:34
  • KNFRT 13,46 9,43 14:08:18
  • KOCMT 12,44 0,32 14:07:55
  • KONKA 32,22 0,56 14:08:15
  • KONTR 21,86 -1,09 14:08:06
  • KONYA 5.097,50 -0,92 14:07:54
  • KOPOL 5,04 2,44 14:07:46
  • KORDS 57,70 0,00 14:07:57
  • KOTON 15,02 0,67 14:08:04
  • KOZAA 83,45 -1,82 14:08:05
  • KOZAL 24,54 -1,92 14:08:15
  • KRDMA 42,98 -1,42 14:08:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,62 -0,77 14:08:15
  • KRDMD 26,12 1,16 14:08:16
  • KRGYO 6,68 -4,57 14:08:05
  • KRONT 9,61 2,78 14:07:44
  • KRPLS 7,08 1,29 14:02:02
  • KRSTL 7,02 -0,43 14:07:39
  • KRTEK 25,42 -0,16 13:44:38
  • KRVGD 2,05 0,00 14:04:11
  • KSTUR 3.885,00 0,06 13:55:12
  • KTLEV 7,97 1,79 14:08:18
  • KTSKR 59,70 -0,50 14:06:45
  • KUTPO 80,90 -0,80 14:08:03
  • KUVVA 96,10 1,05 14:00:00
  • KUYAS 69,30 -2,05 14:08:07
  • KZBGY 11,92 0,00 14:08:18
  • KZGYO 22,62 0,27 14:08:15