DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 0.97% 105,08 Adet:   5.423 Mio.Lot Hacim:   110.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.075,00 3,27 16:36:19
  • MACKO 42,34 0,81 16:34:11
  • MAGEN 29,40 1,10 16:35:39
  • MAKIM 18,40 8,24 16:33:05
  • MAKTK 14,95 1,15 16:35:04
  • MANAS 7,20 -2,57 16:35:48
  • MARBL 14,35 1,70 16:32:43
  • MARKA 46,04 -1,37 16:35:36
  • MARMR 3,03 -3,81 16:36:09
  • MARTI 3,52 -2,22 16:24:33
  • MAVI 39,94 0,81 16:36:19
  • MEDTR 30,84 0,19 16:35:38
  • MEGAP 4,40 6,02 13:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,40 6,02 13:55:01
  • MEGMT 38,80 1,57 16:36:15
  • MEKAG 4,80 -0,41 16:33:44
  • MEPET 16,09 -0,25 16:36:00
  • MERCN 26,28 -6,34 16:36:08
  • MERIT 22,60 4,73 16:35:22
  • MERKO 14,44 1,55 16:36:20
  • METRO 6,21 1,97 16:36:12
  • MGROS 454,50 1,73 16:35:50
  • MHRGY 3,97 -0,25 16:34:03
  • MIATK 37,18 0,49 16:35:50
  • MMCAS 101,00 4,28 13:55:01
  • MNDRS 14,36 1,13 16:30:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 8,25 -1,79 16:36:12
  • MOBTL 7,84 -0,76 16:33:45
  • MOGAN 9,48 -0,42 16:35:50
  • MOPAS 36,14 -2,06 16:36:06
  • MPARK 329,75 0,23 16:36:19
  • MRGYO 3,28 -4,37 16:36:10
  • MRSHL 1.733,00 -3,72 16:35:40
  • MSGYO 6,14 -0,16 16:09:27
  • MTRKS 28,18 2,40 16:35:37
  • MTRYO 8,69 1,28 16:06:03
  • MZHLD 6,64 -1,92 16:36:21