DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.904 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.535 Mio.Lot Hacim:   151.167 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,11 0,00 09:55:14
  • AGHOL 27,26 0,00 09:55:14
  • AKBNK 61,35 0,00 09:55:14
  • AKSA 10,37 0,00 09:55:12
  • AKSEN 53,90 0,94 09:55:14
  • ALARK 93,45 0,86 09:55:14
  • ALTNY 63,25 0,00 09:55:14
  • ANSGR 22,32 0,00 09:55:14
  • ARCLK 106,10 0,00 09:55:14
  • ASELS 184,30 0,00 09:55:14
  • ASTOR 94,15 0,48 09:55:14
  • BALSU 17,78 0,00 09:55:14
  • BIMAS 552,50 0,00 09:55:14
  • BINHO 10,83 0,00 09:55:14
  • BRSAN 484,50 0,00 09:55:14
  • BRYAT 2.425,00 0,46 09:55:14
  • BSOKE 15,73 0,00 09:55:14
  • BTCIM 4,11 0,00 09:55:14
  • CANTE 2,27 0,00 09:55:14
  • CCOLA 55,80 0,00 09:55:14
  • CIMSA 44,66 0,00 09:55:14
  • CLEBI 1.711,00 0,00 09:55:14
  • CWENE 24,06 0,00 09:55:14
  • DAPGM 11,90 0,00 09:55:14
  • DOAS 186,90 0,48 09:55:13
  • DOHOL 17,34 0,46 09:55:13
  • DSTKF 820,00 0,00 09:55:14
  • ECILC 102,00 0,00 09:55:14
  • EFOR 124,90 0,00 09:55:12
  • EGEEN 7.660,00 0,00 09:55:14
  • EKGYO 19,85 0,51 09:55:12
  • ENERY 10,30 0,88 09:55:14
  • ENJSA 77,60 0,32 09:55:14
  • ENKAI 76,25 0,46 09:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,34 0,66 09:55:14
  • EUPWR 30,30 1,20 09:55:14
  • FENER 11,90 0,00 18:10:00
  • FROTO 95,05 0,00 18:10:00
  • GARAN 132,60 0,00 18:10:00
  • GENIL 184,20 0,00 18:10:00
  • GESAN 45,30 0,00 03:00:00
  • GLRMK 173,30 0,00 03:00:00
  • GRSEL 331,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 331,50 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,38 0,00 18:10:00
  • GUBRF 336,75 0,00 18:10:00
  • HALKB 29,50 0,00 03:00:00
  • HEKTS 3,33 0,00 18:10:00
  • IEYHO 55,85 0,00 18:10:00
  • IPEKE 85,25 0,00 18:10:00
  • ISCTR 12,64 0,00 18:10:00
  • ISMEN 40,70 0,00 18:10:00
  • KCAER 11,46 0,44 09:55:12
  • KCHOL 172,30 0,82 09:55:12
  • KONTR 27,28 1,11 09:55:12
  • KOZAA 100,60 0,60 09:55:12
  • KOZAL 37,58 0,64 09:55:12
  • KRDMD 25,48 0,24 09:55:13
  • KTLEV 14,50 0,28 09:55:12
  • KUYAS 45,90 0,04 09:55:12
  • MAGEN 31,70 0,32 09:55:13
  • MAVI 38,94 0,10 09:55:12
  • MGROS 530,00 0,00 09:55:13
  • MIATK 38,22 0,58 09:55:13
  • MPARK 317,00 0,71 09:55:12
  • OBAMS 39,42 0,00 18:10:01
  • ODAS 5,49 0,00 18:10:01
  • OTKAR 468,00 0,00 09:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,84 0,46 09:55:14
  • PASEU 140,00 0,00 18:10:01
  • PATEK 28,60 0,00 09:55:14
  • PETKM 16,95 0,00 18:10:01
  • PGSUS 205,90 0,00 03:00:00
  • RALYH 203,20 0,00 09:55:14
  • REEDR 9,47 0,00 03:00:00
  • SAHOL 77,75 0,00 09:55:14
  • SASA 2,97 0,00 09:55:14
  • SISE 36,16 0,00 09:55:12
  • SKBNK 8,08 0,00 18:10:01
  • SOKM 45,60 0,18 09:55:13
  • TABGD 236,80 0,38 09:55:12
  • TAVHL 261,75 0,00 09:55:13
  • TCELL 95,25 0,63 09:55:12
  • THYAO 277,50 0,00 09:55:13
  • TKFEN 73,40 0,00 09:55:13
  • TOASO 231,60 0,00 09:55:13
  • TSKB 12,30 0,00 09:55:13
  • TSPOR 1,28 0,00 09:55:13
  • TTKOM 56,75 0,00 09:55:12
  • TTRAK 539,50 0,00 09:55:13
  • TUKAS 2,68 0,37 09:55:14
  • TUPRS 207,50 0,48 09:55:13
  • TUREX 8,31 0,00 09:55:14
  • TURSG 12,83 0,23 09:55:13
  • ULKER 115,50 0,43 09:55:13
  • VAKBN 26,24 0,77 09:55:14
  • VESTL 30,48 0,00 09:55:14
  • YEOTK 37,74 0,64 09:55:14
  • YKBNK 33,70 0,00 09:55:14
  • ZOREN 3,28 0,61 09:55:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.