BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.294 s Değişim: 0.66% 73,51 Adet:   1.546 Mio.Lot Hacim:   41.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 11324
EN DÜŞÜK 11,250
Açılış: 11.250 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,01 1,97 12:30:14
  • AGHOL 28,64 1,06 12:30:05
  • AKBNK 70,05 0,43 12:30:27
  • AKSA 10,09 1,61 12:30:28
  • AKSEN 70,20 1,08 12:30:21
  • ALARK 102,70 1,18 12:30:26
  • ALTNY 14,72 -0,27 12:30:26
  • ANHYT 98,60 0,61 12:29:51
  • ANSGR 23,04 0,26 12:29:30
  • ARCLK 101,90 0,39 12:30:06
  • ASELS 234,20 2,27 12:30:17
  • ASTOR 116,60 -0,34 12:30:25
  • BALSU 17,49 -1,58 12:29:53
  • BIMAS 542,00 0,56 12:30:18
  • BINHO 8,81 -0,11 12:30:15
  • BRSAN 545,50 3,02 12:30:24
  • BRYAT 2.161,00 1,69 12:30:19
  • BSOKE 16,42 -0,12 12:29:38
  • BTCIM 3,70 -0,54 12:29:20
  • CANTE 2,01 0,00 12:30:23
  • CCOLA 58,45 -0,60 12:29:57
  • CIMSA 45,02 0,45 12:30:23
  • CLEBI 1.520,00 0,13 12:29:52
  • CWENE 28,06 0,36 12:30:06
  • DAPGM 12,37 -3,06 12:30:07
  • DOAS 188,90 1,02 12:30:22
  • DOHOL 17,00 -0,18 12:29:54
  • DSTKF 579,50 -0,26 12:30:20
  • ECILC 82,10 1,48 12:30:17
  • EFOR 22,90 -3,62 12:30:27
  • EGEEN 7.700,00 1,12 12:30:03
  • EKGYO 20,54 1,48 12:30:25
  • ENERY 9,26 -0,32 12:29:13
  • ENJSA 89,75 -0,66 12:30:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 79,85 1,72 12:30:26
  • EREGL 24,04 0,42 12:30:28
  • EUPWR 32,88 -2,49 12:30:17
  • FROTO 92,65 0,00 12:30:20
  • GARAN 143,40 0,99 12:30:07
  • GESAN 46,52 -0,68 12:30:27
  • GLRMK 172,00 -0,06 12:30:24
  • GRSEL 322,50 0,94 12:29:51
  • GRTHO 265,75 -0,75 12:30:23
  • GSRAY 1,16 0,87 12:30:21
  • GUBRF 353,00 2,24 12:30:20
  • HALKB 37,18 0,38 12:30:22
  • HEKTS 3,07 0,33 12:29:46
  • IEYHO 66,20 0,53 12:30:23
  • ISCTR 13,79 1,55 12:30:28
  • ISMEN 40,18 0,75 12:30:16
  • KCAER 10,29 1,08 12:29:06
  • KCHOL 169,80 0,65 12:30:25
  • KONTR 11,31 4,72 12:30:27
  • KRDMD 25,68 0,86 12:30:10
  • KTLEV 19,39 -0,56 12:30:16
  • KUYAS 55,65 6,20 12:30:16
  • MAGEN 38,74 -2,42 12:30:05
  • MAVI 42,92 -0,60 12:30:22
  • MGROS 526,50 0,96 12:30:12
  • MIATK 38,96 -0,56 12:30:15
  • MPARK 372,75 0,20 12:30:16
  • OBAMS 7,68 2,54 12:30:24
  • ODAS 5,09 -0,39 12:30:27
  • OTKAR 480,75 1,26 12:29:02
  • OYAKC 23,04 0,79 12:30:15
  • PASEU 138,40 -0,29 12:30:25
  • PATEK 22,00 -9,47 12:30:28
  • PETKM 16,35 0,49 12:30:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 193,80 0,83 12:30:27
  • RALYH 226,60 -0,61 12:27:55
  • REEDR 6,67 1,68 12:30:13
  • RYGYO 20,92 1,55 12:30:15
  • SAHOL 84,25 0,90 12:30:15
  • SASA 2,83 0,35 12:30:25
  • SISE 38,88 1,25 12:30:27
  • SKBNK 7,80 -0,13 12:30:09
  • SOKM 51,15 0,79 12:30:04
  • TABGD 209,80 -1,50 12:30:16
  • TAVHL 307,25 0,82 12:30:06
  • TCELL 94,30 0,86 12:30:17
  • THYAO 267,75 0,00 12:30:27
  • TKFEN 70,85 0,75 12:30:04
  • TOASO 247,90 -0,28 12:29:49
  • TRALT 40,94 0,15 12:30:28
  • TRENJ 94,25 0,59 12:30:27
  • TRMET 105,00 1,06 12:30:18
  • TSKB 12,41 1,06 12:27:52
  • TSPOR 1,09 0,93 12:30:15
  • TTKOM 56,85 -0,52 12:29:47
  • TTRAK 535,50 1,42 12:29:57
  • TUKAS 2,50 0,40 12:30:22
  • TUPRS 186,80 0,21 12:30:27
  • TUREX 7,03 0,43 12:30:24
  • TURSG 11,64 5,53 12:30:27
  • ULKER 110,00 1,20 12:30:26
  • VAKBN 30,60 0,86 12:30:15
  • VESTL 28,88 0,84 12:28:13
  • YEOTK 36,66 -0,87 12:30:22
  • YKBNK 36,00 0,61 12:30:27
  • ZOREN 3,07 0,00 12:29:32