DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.893 s Değişim: -1.63% -180,13 Adet:   6.688 Mio.Lot Hacim:   130.342 Mio.TL
EN YÜKSEK 11093
EN DÜŞÜK 10,869
Açılış: 11.083 Dünkü Kapanış: 11.073

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,19 -1,93 17:38:36
  • A1YEN 31,14 -3,71 17:37:50
  • ACSEL 107,90 -3,83 17:39:01
  • ADEL 31,44 -1,75 17:34:13
  • ADESE 3,10 -9,88 17:38:09
  • ADGYO 50,35 -2,14 17:36:04
  • AEFES 14,33 -3,44 17:39:00
  • AFYON 12,99 -2,40 17:38:36
  • AGESA 211,90 -3,68 17:38:24
  • AGHOL 26,74 1,06 17:38:49
  • AGROT 7,34 -3,42 17:39:02
  • AGYO 7,65 -2,55 17:32:43
  • AHGAZ 27,70 -0,79 17:38:02
  • AHSGY 55,15 -6,13 17:38:54
  • AKBNK 60,65 -2,88 17:38:34
  • AKCNS 131,70 -1,64 17:37:41
  • AKENR 10,58 -6,37 17:37:46
  • AKFGY 2,76 -1,08 17:37:43
  • AKFIS 24,70 -6,51 17:38:26
  • AKFYE 17,27 -2,98 17:38:49
  • AKGRT 7,00 -0,14 17:37:58
  • AKMGY 234,50 -4,17 17:37:41
  • AKSA 11,11 -1,77 17:39:00
  • AKSEN 55,70 -1,33 17:38:16
  • AKSGY 7,85 -2,97 17:38:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,03 -0,82 17:36:39
  • AKYHO 3,14 -1,26 17:36:25
  • ALARK 83,30 -1,30 17:38:31
  • ALBRK 7,94 -5,81 17:39:01
  • ALCAR 950,00 0,11 17:35:49
  • ALCTL 121,30 -4,11 17:38:40
  • ALFAS 44,28 -3,19 17:38:01
  • ALGYO 29,04 1,18 17:38:11
  • ALKA 11,25 1,90 17:37:10
  • ALKIM 18,46 -1,81 17:37:38
  • ALKLC 80,25 -4,97 17:33:16
  • ALTNY 64,05 -2,81 17:38:58
  • ALVES 27,74 -3,88 17:38:53
  • ANELE 15,83 -1,37 17:37:37
  • ANGEN 11,91 -1,16 17:39:03
  • ANHYT 100,50 -3,27 17:39:01
  • ANSGR 23,44 -0,68 17:38:48
  • APBDL 27,00 -1,57 17:39:00
  • APLIB 40,81 -2,65 17:38:42
  • APMDL 21,23 -1,44 17:38:08
  • APX30 29,22 -2,18 17:38:37
  • ARASE 61,75 5,65 17:38:53
  • ARCLK 107,70 -3,93 17:38:05
  • ARDYZ 27,24 -2,23 17:38:46
  • ARENA 28,80 -2,77 17:37:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,66 -1,45 17:39:00
  • ARSAN 3,10 -4,91 17:30:21
  • ARTMS 46,64 -1,98 17:36:29
  • ARZUM 3,04 -0,98 17:37:22
  • ASELS 185,10 -1,23 17:39:04
  • ASGYO 11,37 -0,96 17:38:43
  • ASTOR 96,30 -5,40 17:38:46
  • ASUZU 57,70 -0,60 17:38:47
  • ATAGY 14,27 -0,83 17:29:10
  • ATAKP 53,05 -0,93 17:37:12
  • ATATP 134,60 0,37 17:38:19
  • ATEKS 78,05 -3,46 13:55:19
  • ATLAS 6,30 -1,87 17:20:43
  • ATSYH 80,30 -2,13 13:55:19
  • AVGYO 13,41 -9,94 17:35:28
  • AVHOL 42,80 -2,68 17:37:41
  • AVOD 4,45 1,83 17:38:51
  • AVPGY 56,25 -2,26 17:39:03
  • AVTUR 15,51 -0,26 17:28:34
  • AYCES 438,50 -3,94 17:37:45
  • AYDEM 19,29 -2,43 17:38:14
  • AYEN 28,10 -1,26 17:36:33
  • AYES 14,00 2,19 13:55:19
  • AYGAZ 201,50 -0,10 17:38:23
  • AZTEK 51,05 -3,41 17:38:50