DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: -1.01% -111,64 Adet:   5.677 Mio.Lot Hacim:   110.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 11093
EN DÜŞÜK 10,907
Açılış: 11.083 Dünkü Kapanış: 11.073

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,65 -2,98 16:33:21
  • ICUGS 3,30 -3,23 16:33:29
  • IDGYO 3,47 -1,98 16:26:15
  • IEYHO 47,80 9,99 16:33:47
  • IHAAS 44,24 1,05 16:30:43
  • IHEVA 2,69 0,00 16:27:07
  • IHGZT 2,13 5,97 16:33:41
  • IHLAS 3,59 6,85 16:33:48
  • IHLGM 2,97 2,06 16:32:41
  • IHYAY 2,61 0,77 16:33:07
  • IMASM 5,47 4,19 16:33:43
  • INDES 8,52 -1,96 16:32:33
  • INFO 4,45 -5,32 16:33:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 438,00 -0,45 16:32:08
  • INTEK 310,00 -4,91 13:55:19
  • INTEM 300,50 -3,06 16:33:47
  • INVEO 10,54 -1,31 16:33:44
  • INVES 229,80 -9,97 16:28:12
  • IPEKE 74,40 2,41 16:33:46
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 12:55:27
  • ISBIR 98,25 -2,63 13:55:19
  • ISBTR 509.500,00 -2,00 13:55:19
  • ISCTR 12,93 -2,42 16:33:44
  • ISDMR 37,82 -1,15 16:31:29
  • ISFIN 19,61 -0,56 16:33:12
  • ISGLK 619,75 -0,04 16:24:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 68,25 -2,29 16:33:41
  • ISGYO 20,60 -1,72 16:31:46
  • ISKPL 9,29 -1,17 16:33:11
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 12:55:27
  • ISMEN 42,22 -5,34 16:33:47
  • ISSEN 8,12 -1,69 16:31:10
  • ISYAT 8,46 -1,17 16:33:36
  • IZENR 9,55 -1,24 16:33:38
  • IZFAS 143,90 0,63 16:33:48
  • IZINV 68,80 1,47 16:32:33
  • IZMDC 6,41 -2,29 16:33:05