DOLAR 39,8732 0.09%
EURO 47,0679 0.38%
ALTIN 4.272,580,32
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.276 s Değişim: 0.46% 47,36 Adet:   3.239 Mio.Lot Hacim:   85.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 75,95 -0,07 18:08:21
  • PAMEL 84,80 -0,24 18:08:51
  • PAPIL 29,48 -0,07 18:09:47
  • PARSN 84,65 0,47 18:09:21
  • PASEU 83,00 -2,35 18:10:00
  • PATEK 21,82 3,51 18:09:55
  • PCILT 14,05 1,59 18:09:55
  • PEHOL 15,00 -5,06 18:09:59
  • PEKGY 1,89 -4,55 18:09:52
  • PENGD 9,45 1,39 18:09:59
  • PENTA 13,25 -0,38 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,53 -0,11 18:09:47
  • PETUN 9,74 0,41 18:05:14
  • PGSUS 259,50 1,47 18:09:55
  • PINSU 6,40 -3,32 18:09:53
  • PKART 63,40 -0,16 18:08:01
  • PKENT 218,60 -0,32 18:09:38
  • PLTUR 25,12 -1,88 18:09:58
  • PNLSN 39,20 -1,01 18:08:01
  • PNSUT 9,35 -0,11 18:09:36
  • POLHO 3,86 0,00 18:09:22
  • POLTK 6.392,50 -1,65 18:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,54 -1,60 18:08:57
  • PRKAB 27,98 0,58 18:08:01
  • PRKME 17,23 1,17 18:08:58
  • PRZMA 13,00 2,20 18:08:01
  • PSDTC 105,20 -2,59 18:05:14
  • PSDTC 105,20 -2,59 18:05:14
  • PSDTC 105,20 -2,59 18:05:14
  • PSDTC 105,20 -2,59 18:05:14
  • PSGYO 2,24 -0,88 18:09:57