DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.932 s Değişim: -1.27% -141,15 Adet:   6.052 Mio.Lot Hacim:   119.190 Mio.TL
EN YÜKSEK 11093
EN DÜŞÜK 10,907
Açılış: 11.083 Dünkü Kapanış: 11.073

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,98 -3,13 17:06:21
  • SAHOL 79,75 -3,33 17:06:21
  • SAMAT 6,61 -1,05 17:03:27
  • SANEL 26,78 0,22 17:01:28
  • SANFM 7,29 -2,80 17:06:07
  • SANKO 23,38 -1,60 17:06:10
  • SARKY 15,50 -1,08 17:06:18
  • SASA 2,94 -1,01 17:06:16
  • SAYAS 52,65 1,54 17:05:09
  • SDTTR 185,60 -2,83 17:06:24
  • SEGMN 21,08 -1,40 17:06:12
  • SEGYO 5,96 0,00 17:05:25
  • SEKFK 8,99 -4,26 17:06:18
  • SEKUR 14,36 -2,97 17:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 75,65 -1,75 17:06:16
  • SELVA 2,11 -1,40 17:06:07
  • SERNT 9,83 -2,87 17:06:16
  • SEYKM 6,27 -1,26 16:57:34
  • SILVR 3,03 -2,26 17:03:28
  • SISE 35,92 -4,52 17:06:13
  • SKBNK 8,19 0,37 17:05:52
  • SKTAS 5,47 -1,44 17:05:58
  • SKYLP 168,30 -5,93 17:05:58
  • SKYMD 12,97 -1,22 17:05:36
  • SMART 26,22 -1,43 17:04:18
  • SMRTG 27,28 -1,23 17:05:48
  • SMRVA 355,50 -10,00 17:05:17
  • SNGYO 4,99 -4,04 17:06:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,76 -2,46 17:05:35
  • SNKRN 240,00 2,26 13:55:19
  • SNPAM 25,78 -0,77 13:55:19
  • SODSN 124,00 -5,99 13:55:19
  • SOKE 11,81 -0,08 17:05:55
  • SOKM 47,52 -1,21 17:06:24
  • SONME 148,30 6,31 17:05:59
  • SRVGY 3,30 -2,65 17:05:41
  • SUMAS 289,50 0,17 13:55:19
  • SUNTK 41,08 -5,74 17:06:22
  • SURGY 49,34 -1,32 17:05:49
  • SUWEN 11,05 -2,64 17:05:00